Цены
| № | Наименование | Сроки(дни) | Цена за услугу |
|---|---|---|---|
| Копирайт | |||
| 1 | Разработка стратегии (до 30 публикаций) | 15 | 15 000,00р. |
| 2 | Статья в рамках стратегии (до 2000 знаков) | 3 | 2 500,00р. |
| № | Наименование | Сроки(дни) | Цена за услугу |
|---|---|---|---|
| Брендинг | |||
| 1 | Название бренда (нейминг) | 10-15 | 25 000,00р. |
| 2 | Слоган бренда | 5-10 | 20 000,00р. |
| 3 | Легенда бренда | 5-10 | 20 000,00р. |
| № | Наименование | Сроки(дни) | Цена за услугу |
|---|---|---|---|
| Логотип | |||
| 1 | Логотип | 10-15 | 35 000,00р. |
| 2 | Фирменный стиль | 5-10 | 20 000,00р. |
| 3 | Финализация | 3-5 | 15 000,00р. |
| № | Наименование | Сроки(дни) | Цена за услугу |
|---|---|---|---|
| Онлайн версии | |||
| 1 | Brandbook (шаблон Битрикс24) | 10-30 | 25 000,00р. |
| 2 | Welcombook (шаблон Битрикс24) | 10-30 | 25 000,00р. |
| № | Наименование | Сроки(дни) | Цена за услугу |
|---|---|---|---|
| Сайты | |||
| 1 | Лендинг (Битрикс24) | 3-5 | 25 000,00р. |
| 2 | Корпоративный сайт (Битрикс24) | 10-15 | 45 000,00р. |
| № | Наименование | Страница | Цена за услугу |
|---|---|---|---|
| Визуал | |||
| 1 | Презентации | 1 | 2 500,00р. |
| 2 | ГО | 1 | 3 500,00р. |
| 3 | Илюстрация (персонаж, изображение) | 1 | 2 500,00р. |
